Contents
決勝トーナメント
・( )はFIFAランク
・「 」 → 日本代表の試合・予定
試合時間 | 試合 | 備考 |
1/20(日)20:00 | ヨルダン(109位) vs ベトナム(100位) | 決勝T1回戦① |
1/20(日)23:00 | タイ(118位) vs 中国(76位) | 決勝T1回戦② |
1/20(日)26:00 | イラン(29位)vs オマーン(82位) | 決勝T1回戦③ |
1/21(月)20:00 | 日本(50位) vs サウジアラビア(69位) | 決勝T1回戦④ |
1/21(月)23:00 | オーストラリア(41位) vs ウズベキスタン(95位) | 決勝T1回戦⑤ |
1/21(月)26:00 | UAE(79位) vs キルギス(91位) | 決勝T1回戦⑥ |
1/22(火)22:00 | 韓国(53位) vs バーレーン(113位) | 決勝T1回戦⑦ |
1/22(火)25:00 | カタール(93位) vs イラク(88位) | 決勝T1回戦⑧ |
1/24(木)22:00 | ベトナム vs 日本 | 準々決勝① |
1/24(木)25:00 | 中国 vs イラン | 準々決勝② |
1/25(金)22:00 | 韓国 vs カタール | 準々決勝③ |
1/25(金)25:00 | UAE vs オーストラリア | 準々決勝④ |
1/28(月)23:00 | 日本 vsイラン | 準決勝① |
1/29(火)23:00 | UAE vs カタール | 準決勝② |
2/1(金)23:00 | 日本 vs カタール | 決勝 |
日本代表の決勝までの日程&テレビ放送はコチラ
決勝トーナメントのルール
・同点の場合、延長戦(前後半15分)へ。それでも決着がつかない場合はPK戦。
・延長戦に入った場合、4人目の交代が認められる
・VAR導入は準々決勝以降
・イエローカードは準々決勝を終えた時点で一旦リセットされる
・今大会から3位決定戦はない