U20決勝トーナメント放送一覧表
試合時間 | 対戦カード | テレビ放送 |
6月3日 0:30 | イタリア(B組1位)-ポーランド(A組3位) | J SPORTS |
6月3日 3:30 | コロンビア(A組1位)-ニュージーランド(C組2位) | J SPORTS |
6月4日 0:30 | ウルグアイ(C組1位)-エクアドル(B組3位) | J SPORTS |
6月4日 0:30 | ウクライナ(D組1位)-パナマ(E組3位) | J SPORTS |
6月4日 3:30 | セネガル(A組1位)-ナイジェリア(D組3位) | J SPORTS |
6月5日 0:30 | 日本(C組2位)-韓国(F組2位) | J SPORTS |
6月5日 0:30 | フランス(E組1位)-米国(D組2位) | J SPORTS |
6月5日 3:30 | アルゼンチン(F組1位)-マリ(E組2位) | J SPORTS |
U20ワールドカップの放映権はJsportsが獲得。
上記の試合を含め、U20ワールドカップ全試合はJsportsにて視聴できる。
Jsportsにはスカパー!経由で申し込める。
1ヶ月の視聴料は2,890円(421円+2,469円/税込価格)。
内訳は、スカパー基本料421円、Jsports4チャンネル視聴料2,469円となっている。
加入月は無料で視聴できるので月初めの申し込みがお得だ。。
スカパーの料金体系、申し込み方法、ご自宅で視聴できるか確認する方法はコチラにて詳しく記載。