アジアカップ2019総集編
優勝国 | カタール |
開催国 | UAE |
参加国 | 24ヶ国 |
開催期間 | 2019年1月5日〜2月1日 |
試合数 | 51試合 |
初出場国 | 3ヶ国 |
得点王 | アルモエズ・アリ(9得点) |
主な出来事
グループリーグ
- 前回優勝国のオーストラリアが初戦でヨルダンに0-1で敗戦
- タイ代表監督、一試合で解任される
- 北朝鮮がカタール戦でラフプレー続出(イエロー4、レッド1)。罰金を科せられる
- 韓国代表のエース・ソンフンミン。第3戦の中国戦から合流・出場
- フィリピン代表、グループリーグ敗退後、エリクソン監督が退任
- 微妙なジャッジが続出
決勝トーナメント
- 準々決勝からアジアカップで初のVAR導入
- 準々決勝 日本vsベトナム 日本はVARで得点を失い、VARで得点を得る
- 準々決勝 中国代表のリッピ監督。イラン代表に敗退後、代表監督を退任
- 準々決勝 前回優勝国オーストラリアが開催国UAEに敗戦
- 準決勝 韓国がカタールに0−1で敗戦
- 準決勝 イランが日本戦で今大会初失点。0−3で敗退
- 準決勝カタール戦を前にUAEの王子がチケットを買い占め、UAEサポへ無料で配布
- 準決勝 UAEvsカタール UAEサポーターが靴・ペットボトルをピッチに投げ込む
- 決勝前、カタールの帰化選手に対して代表資格がない疑惑が浮上(→結局、選手は出場)
- 決勝 カタールが日本を下し初優勝(7連勝)
- アルモエス・モリが1大会での得点記録更新(9得点)
全51試合の結果&動画
「 」は日本代表の試合。
番号 | 試合開始 | 対戦カード | 備考 | 結果 | 動画 |
1 | 1/5(土)25:00 | UAE vs バーレーン | グループA | 1-1 | 動画 |
2 | 1/6(日)20:00 | オーストラリア vs ヨルダン | グループB | 0−1 | 動画 |
3 | 1/6(日)22:30 | タイ vs インド | グループA | 1-4 | 動画 |
4 | 1/6(日)25:00 | シリア vs パレスチナ | グループB | 0-0 | 動画 |
5 | 1/7(月)20:00 | 中国 vs キルギス | グループC | 2-1 | 動画 |
6 | 1/7(月)22:30 | 韓国 vs フィリピン | グループC | 1-0 | 動画 |
7 | 1/7(月)25:00 | イラン vs イエメン | グループD | 5-0 | 動画 |
8 | 1/8(火)22:30 | イラク vs ベトナム | グループD | 3-2 | 動画 |
9 | 1/8(火)25:00 | サウジアラビア vs 北朝鮮 | グループE | 4-0 | 動画 |
10 | 1/9(水)20:00 | 日本 vs トルクメニスタン | グループF | 3-2 | 動画 |
11 | 1/9(水)22:30 | ウズベキスタン vs オマーン | グループF | 2-1 | 動画 |
12 | 1/9(水)25:00 | カタール vs レバノン | グループE | 2-0 | 動画 |
13 | 1/10(木)20:00 | バーレーン vs タイ | グループA | 0-1 | 動画 |
14 | 1/10(木)22:30 | ヨルダン vs シリア | グループB | 2-0 | 動画 |
15 | 1/10(木)25:00 | インド vs UAE | グループA | 0-2 | 動画 |
16 | 1/11(金)20:00 | パレスチナ vs オーストラリア | グループB | 0-3 | 動画 |
17 | 1/11(金)22:30 | フィリピン vs 中国 | グループC | 0-3 | 動画 |
18 | 1/11(金)25:00 | キルギス vs 韓国 | グループC | 0-1 | 動画 |
19 | 1/12(土)20:00 | ベトナム vs イラン | グループD | 0−2 | 動画 |
20 | 1/12(土)22:30 | イエメン vs イラク | グループD | 0−3 | 動画 |
21 | 1/12(土)25:00 | レバノン vs サウジアラビア | グループE | 0-2 | 動画 |
22 | 1/13(日)20:00 | 北朝鮮 vs カタール | グループE | 0−6 | 動画 |
23 | 1/13(日)22:30 | オマーン vs 日本 | グループF | 0-1 | 動画 |
24 | 1/13(日)25:00 | トルクメニスタン vs ウズベキスタン | グループF | 0−4 | 動画 |
25 | 1/14(月)25:00 | UAE vs タイ | グループA | 1−1 | 動画 |
26 | 1/14(月)25:00 | インド vs バーレーン | グループA | 0-1 | 動画 |
27 | 1/15(火)22:30 | オーストラリア vs シリア | グループB | 3−2 | 動画 |
28 | 1/15(火)22:30 | パレスチナ vs ヨルダン | グループB | 0-0 | 動画 |
29 | 1/16(水)22:30 | 韓国 vs 中国 | グループC | 2−0 | 動画 |
30 | 1/16(水)22:30 | キルギス vs フィリピン | グループC | 3-1 | 動画 |
31 | 1/16(水)25:00 | ベトナム vs イエメン | グループD | 2-0 | 動画 |
32 | 1/16(水)25:00 | イラン vs イラク | グループD | 0−0 | 動画 |
33 | 1/17(木)22:30 | オマーン vs トルクメニスタン | グループF | 3-1 | 動画 |
34 | 1/17(木)22:30 | 日本 vs ウズベキスタン | グループF | 2−1 | 動画 |
35 | 1/17(木)25:00 | サウジアラビア vs カタール | グループE | 0-2 | 動画 |
36 | 1/17(木)25:00 | レバノン vs 北朝鮮 | グループE | 4-1 | 動画 |
37 | 1/20(日)20:00 | ヨルダン vs ベトナム | 決勝T1回戦① | 1−1 {pk} 2−4 |
動画 |
38 | 1/20(日)23:00 | タイ vs 中国 | 決勝T1回戦② | 1−2 | 動画 |
39 | 1/20(日)26:00 | イランvs オマーン | 決勝T1回戦③ | 2-0 | 動画 |
40 | 1/21(月)20:00 | 日本 vs サウジアラビア | 決勝T1回戦④ | 1−0 | 動画 |
41 | 1/21(月)23:00 | オーストラリア vs ウズベキスタン | 決勝T1回戦⑤ | 0-0 {pk} 4-2 |
動画 |
42 | 1/21(月)26:00 | UAE vs キルギス | 決勝T1回戦⑥ | 3-2 | 動画 |
43 | 1/22(火)22:00 | 韓国 vs バーレーン | 決勝T1回戦⑦ | 2−1 | 動画 |
44 | 1/22(火)25:00 | カタール vs イラク | 決勝T1回戦⑧ | 1-0 | 動画 |
45 | 1/24(木)22:00 | ベトナム vs 日本 | 準々決勝① | 0−1 | 動画 |
46 | 1/24(木)25:00 | 中国 vs イラン | 準々決勝② | 0-3 | 動画 |
47 | 1/25(金)22:00 | 韓国 vs カタール | 準々決勝③ | 0−1 | 動画 |
48 | 1/25(金)25:00 | UAE vs オーストラリア | 準々決勝④ | 1-0 | 動画 |
49 | 1/28(月)23:00 | 日本 vs イラン | 準決勝① | 3-0 | 動画 |
50 | 1/29(火)23:00 | UAE vs カタール | 準決勝② | 0-4 | 動画 |
51 | 2/1(金)23:00 | 日本 vs カタール | 決勝 | 1−3 | 動画 |
出場国・グループリーグ組み合わせ
グループA
・アラブ首長国連邦(5大会連続10回目/FIFAランク79位)
・タイ(3大会ぶり7回目/FIFAランク118位)
・インド(2大会ぶり4回目/FIFAランク97位)
・バーレーン(5大会連続6回目/FIFAランク113位)
グループB
・オーストラリア(4大会連続4回目/FIFAランク41位)
・シリア(2大会ぶり6回目/FIFAランク74位)
・パレスチナ(2大会連続2回目/FIFAランク99位)
・ヨルダン(3大会連続4回目/FIFAランク109位)
グループC
・韓国(7大会連続14回目/FIFAランク53位)
・中国(12大会連続12回目/FIFAランク76位)
・キルギス(初出場/FIFAランク91位)
・フィリピン(初出場/FIFAランク116位)
グループD
・イラン(14大会連続14回目/FIFAランク29位)
・イラク(6大会連続8回目/FIFAランク88位)
・ベトナム(3大会ぶり2回目/FIFAランク100位)
・イエメン(初出場/FIFAランク135位)
グループE
・サウジアラビア(10大会連続10回目/FIFAランク69位)
・カタール(6大会連続10回目/FIFAランク93位)
・レバノン(5大会ぶり2回目/FIFAランク81位)
・北朝鮮(3大会連続5回目/FIFAランク109位)
グループF
・日本(9大会連続9回目/FIFAランク50位)
・ウズベキスタン(7大会連続7回目/FIFAランク95位)
・オマーン(2大会連続4回目/FIFAランク82位)
・トルクメニスタン(4大会ぶり2回目/FIFAランク127位)