ユーロ2020は11ヶ国で開催されます。
今回は開催地情報&全スタジアムの情報をまとめました。
下記の表でスタジアム名をクリックするとWikipediaへとジャンプします。
今大会は新型コロナが猛威を振るう中、開催されます。
その為、国によって観客収容率が異なってきます。
過去の大会のように、全試合が満員のスタジアムで行われることはありません。
その点も含めて、下記の表をご覧ください。
ユーロ2020スタジアム観客収容率
国名 | スタジアム | 収容人数 | 収容数 |
イングランド(ロンドン) | ウェンブリー・スタジアム | 90,000人 | 25% |
アゼルバイジャン(バクー) | バクー・オリンピックスタジアム | 68,700人 | 50% |
ドイツ(ミュンヘン) | フースバル・アレーナ・ミュンヘン | 75,000人 | 22% |
イタリア(ローマ) | オリンピコ | 70,634人 | 25%〜45% |
ロシア(サンクトペテルブルク) | サンクトペテルブルク・スタジアム | 67,000人 | 50% |
デンマーク(コペンハーゲン) | パルケン・スタディオン | 38,065人 | 25%〜45% |
ハンガリー(ブダペスト) | プスカシュ・アレーナ | 67,215人 | 100% |
オランダ(アムステルダム) | アムステルダム・アレナ | 53,320人 | 25%〜45% |
ルーマニア(ブカレスト) | アレーナ・ナツィオナラ | 55,600人 | 25%〜45% |
スコットランド(グラスゴー) | ハムデン・パーク | 51,866人 | 25%〜45% |
スペイン(セビリア) | エスタディオ・オリンピコ・セビージャ | 57,619人 | 25%〜45% |
データ参照:UEFA.com
気になる収容数は一番右の列。
そのほとんどが25%~45%の有観客で行うようです。
ユーロ2020スタジアム早見表
こちらは開催地スケジュール早見表↓
開催地 | グループ | ラウンド16 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
イングランド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アゼルバイジャン | ○ | ○ | |||
ドイツ | ○ | ○ | |||
イタリア | ○ | ○ | |||
ロシア | ○ | ○ | |||
デンマーク | ○ | ○ | |||
ハンガリー | ○ | ○ | |||
オランダ | ○ | ○ | |||
ルーマニア | ○ | ○ | |||
スコットランド | ○ | ○ | |||
スペイン | ○ | ○ |
開幕戦はオリンピコスタジアム(ローマ)、決勝戦はウェンブリースタジアム(ロンドン)で行われます。
ユーロ2020テレビ中継
ユーロ2020は、WOWOWが全51試合を独占生中継。
WOWOWの基本情報はこちら↓
WOWOW基本情報
- 月額2,300円(税込2,530円)
- 初期費用/加入料不要
- 加入月は無料
- BSが映れば視聴可能
- ネットで簡単に申し込みできる
WOWOWへのお申し込みはこちらから↓
ネット申し込みから30分程でWOWOWが視聴できるようになります。
キックオフの時間に遅れないように早めの申し込みをお勧めします。
WOWOWでは試合中継だけでなく、ユーロ関連の特番も色々と放送されます。