追記
2020年度のJリーグ、ACLのテレビ中継表は下記リンクをご覧ください↓
Contents
J1テレビ放送2019
テレビ放送 → 全国放送(左側)、ローカル放送(右側)で表示。
日程 | 試合 | テレビ放送 | ||||
日時 | kick off | ホーム | アウェー | 全国 | ローカル | |
2/23(土) | 14:00 | 仙台 | – | 浦和 | NHK仙台 | |
14:00 | 川崎F | – | FC東京 | NHK総合 | ||
14:00 | 鳥栖 | – | 名古屋 | NHK佐賀 | ||
15:00 | 鹿島 | – | 大分 | NHK大分 | ||
3/2(土) | 14:00 | 清水 | – | G大阪 | テレビ静岡 | |
14:00 | 名古屋 | – | C大阪 | NHK名古屋 | ||
16:00 | 浦和 | – | 札幌 | テレビ埼玉 | ||
15:00 | 神戸 | – | 鳥栖 | NHK BS1 | ||
3/9(土) | 14:00 | 札幌 | – | 清水 | NHK札幌 | |
14:00 | 松本 | – | 浦和 | NHK長野 | ||
3/10(日) | 14:00 | 仙台 | – | 神戸 | NHK BS1 | |
14:00 | FC東京 | – | 鳥栖 | TOKYO MX(録) | ||
3/17(日) | 14:00 | 札幌 | – | 鹿島 | NHK BS1 | |
3/30(土) | 14:00 | 浦和 | – | FC東京 | テレビ埼玉 | |
19:00 | 大分 |
– | 広島 |
NHK BS1 | ||
3/31(日) | 14:00 | 松本 | – | 川崎F | 信越放送 | |
4/6(土) | 14:00 | 仙台 | – | 鳥栖 | 仙台放送 | |
19:00 | 松本 | – | 神戸 | NHK BS1 | ||
4/13(土) | 19:00 | 横浜FM | – | 名古屋 | NHK BS1 | |
4/14(日) | 15:00 | 磐田 | – | 清水 | 静岡放送 | |
4/20(土) | 13:00 | 浦和 | – | 神戸 | ||
14:00 | 松本 | – | 鳥栖 | 長野朝日放送 | ||
4/27(土) | 14:00 | C大阪 | – | 大分 | NHK BS1 | |
4/28(日) | 15:00 | 磐田 | – | 札幌 | 静岡放送 | |
5/4(土) | 14:00 | 札幌 | – | 神戸 | NHK総合 | |
14:00 | 松本 | – | C大阪 | テレビ信州 | ||
5/11(土) | 14:00 | 鳥栖 | – | G大阪 | NHK BS1 | |
5/12(日) | 13:00 | 松本 | – | 札幌 | 長野放送 | |
13:05 | 仙台 | – | 広島 | NHK仙台 NHK広島 |
||
14:00 | 清水 | – | 川崎F | 静岡放送 | ||
5/18(土) | 19:00 | G大阪 | – | C大阪 | NHK BS1 | |
5/26(日) | 14:00 | 浦和 | – | 広島 | NHK BS1 | |
6/1(土) | 15:00 | 磐田 | – | 神戸 | 静岡放送 | |
19:00 | 川崎F | – | 浦和 | NHK BS1 | ||
6/15(土) | 19:00 | 松本 | – | 仙台 | NHK BS1 | |
6/22(土) | 14:00 | 札幌 | – | 鳥栖 | NHK札幌 | |
19:00 | 名古屋 | – | 清水 | NHK BS1 | ||
6/29(土) | 19:00 | FC東京 | – | 横浜FM | NHK BS1 | |
7/6(土) | 19:00 | 鹿島 | – | 磐田 | NHK BS1 | |
19:00 | 浦和 | – | 仙台 | テレ玉 | ||
7/7(日) | 14:00 | 札幌 | – | 松本 | テレビ北海道 | |
7/13(土) | 19:00 | 仙台 | – | 鹿島 | NHK BS1 | |
7/14(日) | 19:00 | 東京 | – | 川崎 | TOKYO MX | |
7/20(土) | 19:00 | 清水 | – | FC東京 | NHK BS1 | |
13:00 | 札幌 | – | 湘南 | 札幌テレビ | ||
8/3(土) | 19:00 | 広島 | – | 札幌 | NHK BS1 | |
8/10(土) | 19:00 | 名古屋 | – | 川崎F | NHK BS1 | |
8/17(土) | 19:00 | 湘南 | – | 鳥栖 | NHK BS1 | |
8/24(土) | 13:00 | 札幌 | – | FC東京 | 北海道テレビ | |
19:00 | 磐田 | – | C大阪 | NHK BS1 | ||
8/31(土) | 19:00 | 松本 | – | 大分 | NHK BS1 | |
9/14(土) | 14:00 | 札幌 | – | 仙台 | NHK札幌 | |
19:00 | 鹿島 | – | FC東京 | NHK BS1 | ||
9/28(土) | 19:00 | 仙台 | – | 横浜FM | NHK BS1 | |
9/29(日) | 14:00 | 松本 | – | FC東京 | 信越放送 | |
10/5(土) | 14:00 | 磐田 | – | 横浜FM | 静岡放送 | |
16:00 | 広島 | – | 神戸 | NHK広島 | ||
10/6(日) | 19:00 | 湘南 | – | 川崎F | NHK BS1 | |
10/19(土) | 14:00 | 清水 | – | 広島 | 静岡放送 | |
14:00 | G大阪 | – | 川崎F | NHK BS1 | ||
11/2(土) | 13:00 | 神戸 | – | 仙台 | サンテレビ | |
14:00 | 札幌 | – | 名古屋 | 札幌テレビ | ||
14:00 | 清水 | – | 磐田 | 静岡放送 | ||
11/9(土) | 14:00 | 名古屋 | – | 神戸 | NHK名古屋 | |
11/10(日) | 13:05 | 仙台 | – | 清水 | NHK仙台 NHK静岡 |
|
14:00 | 大分 | – | G大阪 | テレビ大分 | ||
11/23(土) | 14:00 | 松本 | – | 横浜FM | NHK長野 | |
14:00 | 清水 | – | 大分 | NHK静岡 NHK大分 |
||
11/30(土) | 14:00 | FC東京 | – | 浦和 | TOKYO MX | |
14:00 | 鳥栖 | – | 札幌 | NHK佐賀 | ||
12/7(土) | 14:00 | 札幌 | – | 川崎F | NHK札幌 | |
14:00 | 松本 | – | 湘南 | 長野朝日放送 | ||
14:00 | 清水 | – | 鳥栖 | テレビ静岡 | ||
14:00 | 広島 | – | 仙台 | NHK広島 NHK仙台 |
||
14:00 | 大分 | – | C大阪 | NHK大分 |
DAZNはJリーグ全試合を生配信。新規加入者は1ヶ月無料。申し込みはコチラ。
DAZNの基本情報・申し込み方法etcの詳細記事はコチラ。