アフリカネーションズカップ2019はエジプトで6月22日〜7月20日(日本時間)に開催される。
今大会の出場国は過去最多の24チーム。
試合日程、及び組み合わせは下記の通り。
尚、アフリカネーションズカップの一部の試合はDAZNにて生配信される。
→現時点で分かっている配信一覧表
DAZNはブラジルで開催中のコパ・アメリカ(6月15日〜7月8日)も生配信。
コパ・アメリカとアフリカネーションズカップを無料で見るチャンス!
コパ・アメリカとアフリカネーションズカップはDAZNが生配信!
プレミアリーグ、Jリーグ、チャンピオンズリーグetcも配信。
新規加入者は1ヶ月無料。
DAZNへの申し込みはコチラ。
アフリカネーションズカップの試合一覧表
日時 | 対戦カード | 備考 | ||
6/22(土)5:00 | エジプト | – | ジンバブエ | A組 |
6/22(土)23:30 | コンゴ | – | ウガンダ | A組 |
6/23(日)2:00 | ナイジェリア | – | ブルンジ | B組 |
6/23(日)5:00 | ギニア | – | マダガスカル | B組 |
6/23(日)23:30 | モロッコ | – | ナミビア | D組 |
6/24(月)2:00 | セネガル | – | タンザニア | C組 |
6/24(月)5:00 | アルジェリア | – | ケニア | C組 |
6/24(月)23:30 | コートジボワール | – | 南アフリカ | D組 |
6/25(火)2:00 | チュニジア | – | アンゴラ | E組 |
6/25(火)5:00 | マリ | – | モーリタニア | E組 |
6/26(水)2:00 | カメルーン | – | ギニアビサウ | F組 |
6/26(水)5:00 | ガーナ | – | ベナン | F組 |
6/26(水)23:30 | ナイジェリア | – | ギニア | B組 |
6/27(木)2:00 | ウガンダ | – | ジンバブエ | A組 |
6/27(木)5:00 | エジプト | – | コンゴ | A組 |
6/27(木)23:30 | マダガスカル | – | ブルンジ | B組 |
6/28(金)2:00 | セネガル | – | アルジェリア | C組 |
6/28(金)5:00 | ケニア | – | タンザニア | C組 |
6/28(金)23:30 | チュニジア | – | マリ | E組 |
6/29(土)2:00 | モロッコ | – | コートジボワール | D組 |
6/29(土)5:00 | 南アフリカ | – | ナミビア | D組 |
6/29(土)23:30 | モーリタニア | – | アンゴラ | E組 |
6/30(日)2:00 | カメルーン | – | ガーナ | F組 |
6/30(日)5:00 | ベナン | – | ギニアビサウ | F組 |
7/1(月)1:00 | ブルンジ | – | ギニア | B組 |
7/1(月)1:00 | マダガスカル | – | ナイジェリア | B組 |
7/1(月)4:00 | ウガンダ | – | エジプト | A組 |
7/1(月)4:00 | ジンバブエ | – | コンゴ | A組 |
7/2(月)1:00 | 南アフリカ | – | モロッコ | D組 |
7/2(月)1:00 | ナミビア | – | コートジボワール | D組 |
7/2(月)4:00 | タンザニア | – | アルジェリア | C組 |
7/2(月)4:00 | ケニア | – | セネガル | C組 |
7/3(火)1:00 | ベナン | – | カメルーン | F組 |
7/3(火)1:00 | ギニアビサウ | – | ガーナ | F組 |
7/3(火)4:00 | アンゴラ | – | マリ | E組 |
7/3(火)4:00 | モーリタニア | – | チュニジア | E組 |
7/6(金)1:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/6(金)4:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/7(土)1:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/7(土)4:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/8(日)1:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/8(日)4:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/9(月)1:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/9(月)4:00 | – | 決勝T1回戦 | ||
7/11(水)1:00 | – | 準々決勝 | ||
7/11(水)4:00 | – | 準々決勝 | ||
7/12(木)1:00 | – | 準々決勝 | ||
7/12(木)4:00 | – | 準々決勝 | ||
7/15(日)1:00 | – | 準決勝 | ||
7/15(日)4:00 | – | 準決勝 | ||
7/18(水)4:00 | – | 3位決定戦 | ||
7/20(金)4:00 | – | 決勝 |
アフリカネーションズカップの組合せ
出場24チームの顔ぶれと組み合わせは下記の通り。
グループA
エジプト
DRコンゴ
ウガンダ
ジンバブエ
グループB
ナイジェリア
ギニア
マダガスカル
ブルンジ
グループC
セネガル
アルジェリア
ケニア
タンザニア
グループD
モロッコ
コートジボワール
南アフリカ
ナミビア
グループE
チュニジア
マリ
モーリタニア
アンゴラ
グループF
カメルーン
ガーナ
ベナン
ギニアビサウ
【コパ・アメリカ & アフリカネーションズカップはDAZN】
DAZNへの申し込みはコチラ。